
| TOUR DES PORTS DE LA MANCHE Du 09/07/2011 au 15/07/2011 |
5 groupes de classements
- GR1 (GROUPE 1)
- GR2 (GROUPE 2)
- GR3 (GROUPE 3)
- GR4 (GROUPE 4)
- GR5 (GROUPE 5)
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR1 | C | AGLAE (SANGRIA NV PTE) | M | 1983 | |
| 12 | GR1 | D | CASTAFIORE (KELT 850 DER) | M | 1941 | |
| 3 | GR1 | C | EGINE 2 (FIRST 260 SPIRIT Q) | M | 1958 | |
| 9 | GR1 | D | INO (SUN LIGHT 31 PTE) | M | 1935 | |
| 7 | GR1 | C | KEA (SANGRIA NV PTE (EXP.)) | F M M | 1966 1959 1994 | |
| 11 | GR1 | D | OCEANE (CONATI 31 (EN TETE)) | M M M M | 1941 1985 1981 1976 | |
| 13 | GR1 | D | RAPTOR FECAMP PLAISANCE (KELT 9M Q) | M F F F M | 1972 1974 1977 1990 1966 | |
| 4 | GR1 | C | ROC NERE (KELT 8M PTE) | M M | 1969 1951 | |
| 5 | GR1 | C | STOUMELINGS (JOUET 24 GTE) | M F | 1933 1969 | |
| 8 | GR1 | D | SYZYGIE (ATTALIA DL) | M M F M M | 1947 1953 1950 1958 1961 | |
| 14 | GR1 | D | TI'MOUN (FIRST 29 GTE) | M | 1961 | |
| 10 | GR1 | D | TIROZO (FEELING 286 JUPE GTE) | M F F M | 1968 1970 1965 1966 | |
| 6 | GR1 | C | TUDO BEM (FIRST 260 SPIRIT QR) | M M | 1964 1996 | |
| 2 | GR1 | C | YSLAND (FIRST 26 QR) | M | 1968 | |
Groupe GR1 : 14 inscrits
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GR2 | E | 8 AVRIL III (SWAN 36) | M M | 1953 1982 | |
| 26 | GR2 | D | ALEVA (SUN ODYSSEY 32) | M | 1962 | |
| 34 | GR2 | E | AMARINA (SORTILEGE) | M | 1948 | |
| 30 | GR2 | D | ANYWAY (FIRST 345 GTE) | M M | 1958 1994 | |
| 25 | GR2 | D | BANQUE POPULAIRE (FIRST 32S5 Q) | M M | 1956 1995 | |
| 24 | GR2 | D | ENIGMA (FEELING 920 GTE) | M M M M | 1970 1964 1974 1973 | |
| 21 | GR2 | D | FLEUR DE SAIL (FEELING 356 GTE) | M | 1957 | |
| 32 | GR2 | D | GAYA (FEELING 850 Q) | M | 1947 | |
| 23 | GR2 | D | GREPHANE III (FEELING 1100 PT MAT) | M | 1946 | |
| 31 | GR2 | D | JANDEN VI (RUSH REGATE) | M M M M | 1950 1947 1950 1965 | |
| 27 | GR2 | D | LILY (RUSH GTE) | M | 1957 | |
| 29 | GR2 | D | NOVEM CONSULTING (FIRST 310 GTE) | M | 1963 | |
| 20 | GR2 | D | SASKIA (HUSTLER 35 (EXP.)) | | | |
| 22 | GR2 | D | SOCIETE GENERALE (HANSE 291 GTE) | M | 1937 | |
| 28 | GR2 | D | TAĎ PAN (CLUB 86) | M M M M | 1965 1965 1962 1966 | |
Groupe GR2 : 15 inscrits
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GR3 | D | AR VAG II (FIRST 31.7) | M M F M | 1971 1971 1987 1967 | |
| 56 | GR3 | E | ARTABAN (OMEGA 36) | M M M | 1948 1950 1975 | |
| 61 | GR3 | E | ASGARD (SUN LEGENDE STANDARD) | M | 1955 | |
| 53 | GR3 | E | AUDITION D'ORNANO (FIRST 33.7 PTE) | M | 1957 | |
| 43 | GR3 | D | BESSSIN PAVILLONS VILLAGE CENTER (FIRST 35S5 Q BULBE) | M | 1952 | |
| 49 | GR3 | D | BIG MOUSTACHE (FIRST 31.7) | M M M | 1958 1948 1968 | |
| 47 | GR3 | D | BONNES EAUX (FIRST 31.7) | M M M | 1945 1949 1950 | |
| 48 | GR3 | D | CLAIRE DE L'HUNE (FIRST 35S5 Q) | M | 1963 | |
| 66 | GR3 | R3 | DALTONER (HALF TON PROTO 2G) | M | 1971 | |
| 58 | GR3 | E | DEFI VOILE ADAPTEE (SUN FIZZ Q) | M | 1962 | |
| 64 | GR3 | R2 | ERC (FIRST CLASS 8) | M M | 1989 1990 | |
XXXX | 52 | GR3 | E | ESTOCADE (OCEANIS 411 PERFORMANCE (EXP.)) | | | |
| 50 | GR3 | E | GRAND CREW (ELAN 384 IMPRESSION (EXP.)) | | | |
| 62 | GR3 | L | JACK (J 80) | | | |
| 63 | GR3 | L | JUBILON (J 80) | M M M M M | 1993 1993 1992 1992 1994 | |
| 54 | GR3 | E | KARACOL (FIRST 33.7 GTE) | M | 1953 | |
| 65 | GR3 | R2 | L'ATELIER I-PUB.FR (SURPRISE Q) | M F M M | 1965 1993 1957 1976 | |
| 40 | GR3 | D | LARA CROFT (FIRST 31.7) | M M | 1949 1984 | |
| 57 | GR3 | E | PORT DIELETTE (DEHLER 3/4 TON DB1) | M | 1959 | |
| 67 | GR3 | E | RED BEE (FIRST 33.7 GTE) | M | 1953 | |
| 51 | GR3 | E | ROCHE DU SUD (OCEANIS 411 PERFORMANCE (EXP.)) | M | 1964 | |
| 59 | GR3 | E | ROMILLY (FIRST 33.7 PTE) | M | 1951 | |
| 46 | GR3 | D | SALVADOR (DUFOUR 365) | M | 1948 | |
| 44 | GR3 | D | SHAMU (DUFOUR 325) | M F M M | 1982 1986 1957 1995 | |
| 45 | GR3 | D | SKREALING II (FIRST 31.7) | M M M | 1981 1982 1981 | |
| 55 | GR3 | E | STRUCTURES ET DESIGN (X 342 (7/8)) | M | 1966 | |
| 42 | GR3 | D | YAO (FIRST 31.7) | M M M M | 1951 1938 1954 1956 | |
Groupe GR3 : 27 inscrits
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | GR4 | R3 | ADRENALINE (SPRINT 95 (9/10)) | M | 1970 | |
| 74 | GR4 | E | AMELIA (DUFOUR 34 2003 PERF) | M M | 1961 1966 | |
| 83 | GR4 | R3 | AVANTI (SPRINT 95 (7/8) CROIS) | M F F M | 1980 1981 1984 1981 | |
| 78 | GR4 | E | BLUE JADE (X 362) | | | |
| 73 | GR4 | E | BOUBOUNE (DUFOUR 34 2003 PERF) | M M M M M | 1950 1949 1953 1957 1948 | |
| 85 | GR4 | R3 | CREDIT MUTUEL (FIRST CLASS 10) | M | 1962 | |
| 82 | GR4 | R3 | GERONIMO (FIRST CLASS 10) | M | 1960 | |
| 76 | GR4 | E | GROUPE LOSANGE (OCEANIS 40 GTE) | M | 1956 | |
| 75 | GR4 | E | HECKMAN/PLANQUE (SUN FAST 37) | M M M F M F M F | 1963 1963 1965 1962 1969 1967 1956 1958 | |
| 70 | GR4 | E | IPANEMA (GRAND SOLEIL 37 B) | M M F | 1951 1960 1961 | |
| 88 | GR4 | R3 | JOUR DE FETE (J 92) | M | 1962 | |
| 87 | GR4 | R3 | JUBILON (J 92) | M M M F M | 1971 1942 1973 1974 1980 | |
| 80 | GR4 | R3 | LA NAUTIQUE 4 (FIRST CLASS 10) | M M M F F | 1972 1966 1952 1959 1966 | |
| 71 | GR4 | E | LE MAC DONALD'S DE CHERBOURG (SUN FAST 3200 (EXP.)) | M | 1977 | |
| 84 | GR4 | R3 | LES RAPETOUS (FIRST CLASS 10) | M M M M M M M | 1964 1963 1958 1962 1964 1984 1979 | |
| 77 | GR4 | E | MORRINA V (BAVARIA 40 CRUISER) | M M M M M M | 1967 1960 1979 1997 1953 1970 | |
| 79 | GR4 | F | POERAVA (SUN MAGIC DL (EXP.)) | | | |
| 72 | GR4 | E | ROYAL COCO (DUFOUR 34 2003 GTE) | M | 1967 | |
| 89 | GR4 | R3 | U EXPRESS (FIRST CLASS 10) | M | 1964 | |
| 90 | GR4 | R3 | VILLE DE DONVILLE LES BAINS (FIRST CLASS 10) | M | 1960 | |
Groupe GR4 : 20 inscrits
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | GR5 | R4 | ABRACADABRA (A 35 BDH) | | | |
| 108 | GR5 | R3 | AVALANCHE (MUMM 36) | M | 1978 | |
| 118 | GR5 | R4 | BANQUE POPULAIRE KÜNKEL PALETTES ACEF (A 40) | M | 1946 | |
| 117 | GR5 | R4 | BARRACUDA 45 (BARRACUDA 45 QR) | M | 1958 | |
| 106 | GR5 | R3 | BLACK JACK (JOD 35) | M M M M M | 1956 1959 1971 1971 1961 | |
| 96 | GR5 | E | CAP WEST (FIRST 36.7 GTE) | M F M F | 1962 1961 1981 1962 | |
| 105 | GR5 | F | CHEZ MOI (ELAN 410) | | | |
| 111 | GR5 | R3 | ERIC TABARLY (JOD 35) | M | 1956 | |
| 101 | GR5 | F | GERONIMO 2 (GIBSEA 414 PLUS) | M | 1978 | |
| 107 | GR5 | R3 | J FOR TWO (J 105) | M M | 1954 1964 | |
| 114 | GR5 | R4 | JACKPOT (A 35) | M | 1950 | |
| 113 | GR5 | R3 | JUMP THE GUN (J 105) | M M M M M M M | 1960 1996 1964 1970 1984 1987 1959 | |
| 99 | GR5 | F | LES PECHEURS GRANVILLAIS (SUN MAGIC REGATE) | M | 1958 | |
| 109 | GR5 | R3 | MERAKI (JOD 35) | M | 1962 | |
| 97 | GR5 | E | MORRINA IV (BAVARIA 35 MATCH Q) | | | |
| 100 | GR5 | F | PETASUS (ELAN 37 GTE) | | | |
| 116 | GR5 | R4 | POLPERRO II (POGO 1050 GTE) | M M M M M | 1966 1966 1963 1956 1965 | |
| 102 | GR5 | F | PRESSE DE LA MANCHE (DUFOUR 40 GTE (EXP.)) | M | 1960 | |
| 112 | GR5 | R3 | PROTOCOL (MAELAN 36) | M | 1967 | |
| 104 | GR5 | F | SAFEENA SAREE (GIBSEA 414 Q) | | | |
| 95 | GR5 | E | SPIRIT OF PICIUS (SALONA 37 GTE) | | | |
| 110 | GR5 | R3 | SUPERFLUX (GRAND SURPRISE OD) | M M M M | 1957 1980 1942 1966 | |
| 103 | GR5 | F | SWING OUT (FIRST 35(2)PTE) | M F M F F M | 1951 1956 1992 1972 1964 1983 | |
| 98 | GR5 | F | TWINKLE (DUFOUR 44 PERF GMAT) | M M | 1973 1982 | |
Groupe GR5 : 24 inscrits
BERTIN Frederic BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury